สถานะเซิร์ฟเวอร์
| Login Server | Online |
|---|---|
| Char Server | Online |
| Map Server | Online |
| ผู้เล่นออนไลน์ | 3 |
| Login Server | Online |
|---|---|
| Char Server | Online |
| Map Server | Online |
| ผู้เล่นออนไลน์ | 3 |
| Base EXP | x17.7 |
|---|---|
| Job EXP | x19.9 |
| Drop (Common / Equip) | x4.5 |
| Drop (Healing / Usable) | x3 |
| Card | x27.7 |
| MVP Drop | x3 |
| ระบบ | Renewal |
|---|---|
| Client | 2026-02-19 |
| Max Stat (3rd / 4th Job) | 130 |
| Max Stat (Job อื่น) | 99 |
| Max ASPD | 190 |
อ่านประกาศและกฎฉบับเต็มได้ที่ Discord